【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月奇骏销量为3623辆,在东风日产销量中占比6.86%,在SUV销量中排名第90位。
奇骏销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,奇骏销量同比增长55.43%,环比下降0.22%;最近12个月中,奇骏销量在2024年12月达到最高,销量为4268辆。
奇骏最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 3623 | 6.86% | 0.35% | 90 |
2025-07 | 3631 | 7.12% | 0.35% | 86 |
2025-06 | 1059 | 2.28% | 0.1% | 167 |
2025-05 | 3677 | 7.21% | 0.36% | 86 |
2025-04 | 1986 | 4.96% | 0.19% | 121 |
2025-03 | 2467 | 6.49% | 0.24% | 104 |
2025-02 | 2285 | 8.45% | 0.22% | 86 |
2025-01 | 2466 | 6.01% | 0.24% | 98 |
2024-12 | 4268 | 6.43% | 0.42% | 93 |
2024-11 | 2943 | 5.35% | 0.29% | 107 |
2024-10 | 2895 | 5.46% | 0.28% | 96 |
2024-09 | 2610 | 4.92% | 0.25% | 99 |
在SUV市场,奇骏在2025年8月份的市场份额同比增长了0.10%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-8月,奇骏的累计销量达到21194辆, 同比下降39.69%, 在SUV销量排名为第103位。
东风日产2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 27695 | 紧凑型车 | 2 | 52.45% |
日产N7 | 10148 | 中大型车 | 5 | 19.22% |
逍客 | 6222 | SUV | 55 | 11.78% |
天籁 | 4397 | 中型车 | 18 | 8.33% |
奇骏 | 3623 | SUV | 90 | 6.86% |
探陆 | 520 | SUV | 198 | 0.98% |
骐达TIIDA | 198 | 紧凑型车 | 56 | 0.37% |
劲客 | 2 | SUV | 332 | -- |
Ariya艾睿雅 | 2 | SUV | 338 | -- |
奇骏与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 3623 | SUV | 90 | 东风日产 | 6.86% |
汉兰达 | 6565 | SUV | 51 | 广汽丰田 | 9.94% |
RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 26.18% |
途胜 | 2025 | SUV | 123 | 北京现代 | 22.50% |
奇骏 16.08-26.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。