【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月捷途山海T2销量为1517辆,在奇瑞汽车销量中占比5.08%,在SUV销量中排名第142位。
捷途山海T2销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,捷途山海T2销量同比下降74.78%,环比下降22.52%;最近12个月中,捷途山海T2销量在2024年9月达到最高,销量为6985辆。
捷途山海T2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 1517 | 5.08% | 0.15% | 142 |
2025-07 | 1958 | 7.45% | 0.19% | 124 |
2025-06 | 2982 | 8.84% | 0.29% | 104 |
2025-05 | 1969 | 7.88% | 0.19% | 123 |
2025-04 | 1884 | 7.57% | 0.18% | 123 |
2025-03 | 2550 | 7.23% | 0.25% | 100 |
2025-02 | 2228 | 8.43% | 0.22% | 87 |
2025-01 | 5433 | 13.51% | 0.53% | 54 |
2024-12 | 6666 | 13.39% | 0.65% | 63 |
2024-11 | 5658 | 12.48% | 0.55% | 68 |
2024-10 | 5816 | 13.67% | 0.57% | 63 |
2024-09 | 6985 | 17.30% | 0.68% | 48 |
在SUV市场,捷途山海T2在2025年8月份的市场份额同比下降了0.50%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2025年1-8月,捷途山海T2的累计销量达到20521辆, 在SUV销量排名为第105位。
奇瑞汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 6650 | SUV | 49 | 22.27% |
捷途X70 | 6547 | SUV | 53 | 21.92% |
捷途自由者 | 5649 | SUV | 61 | 18.92% |
捷途山海L7 | 4479 | SUV | 77 | 15.00% |
捷途山海T1 | 2250 | SUV | 118 | 7.53% |
捷途山海T2 | 1517 | SUV | 142 | 5.08% |
捷途X90 | 1352 | SUV | 148 | 4.53% |
捷途大圣 | 1215 | SUV | 154 | 4.07% |
捷途山海L9 | 156 | SUV | 255 | 0.52% |
捷途X90 C-DM | 44 | SUV | 301 | 0.15% |
捷途X70 C-DM | 4 | SUV | 329 | 0.01% |
捷途山海T2与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途山海T2 | 1517 | SUV | 142 | 奇瑞汽车 | 5.08% |
哈弗H9 | 951 | SUV | 169 | 长城汽车 | 2.63% |
坦克300 | 3858 | SUV | 85 | 长城汽车 | 26.87% |
捷途旅行者 | 6650 | SUV | 49 | 奇瑞汽车 | 22.27% |
哈弗猛龙新能源 | 7404 | SUV | 41 | 长城汽车 | 20.45% |
东风风神L7 | 5746 | SUV | 59 | 东风乘用车 | 78.78% |
捷途山海T2 17.99-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。