【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月领克06销量为4506辆,在领克销量中占比18.00%,在SUV销量中排名第76位。
领克06销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,领克06销量同比增长188.85%,环比增长8.34%;最近12个月中,领克06销量在2025年8月达到最高,销量为4506辆。
领克06最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 4506 | 18.00% | 0.44% | 76 |
2025-07 | 4159 | 17.82% | 0.41% | 78 |
2025-06 | 3422 | 14.43% | 0.33% | 93 |
2025-05 | 3679 | 14.39% | 0.36% | 85 |
2025-04 | 4062 | 15.90% | 0.4% | 71 |
2025-03 | 3724 | 15.85% | 0.36% | 77 |
2025-02 | 2509 | 15.92% | 0.24% | 79 |
2025-01 | 4457 | 15.64% | 0.43% | 65 |
2024-12 | 3827 | 16.02% | 0.37% | 99 |
2024-11 | 3613 | 11.57% | 0.35% | 95 |
2024-10 | 4427 | 15.52% | 0.43% | 76 |
2024-09 | 1151 | 5.20% | 0.11% | 146 |
在SUV市场,领克06在2025年8月份的市场份额同比增长了0.27%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-8月,领克06的累计销量达到30518辆, 同比下降27.64%, 在SUV销量排名为第80位。
领克2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克900 | 7380 | SUV | 42 | 29.48% |
领克06 | 4506 | SUV | 76 | 18.00% |
领克10 EM-P | 3070 | 中大型车 | 12 | 12.26% |
领克Z20 | 2334 | SUV | 116 | 9.32% |
领克08 EM-P | 2293 | SUV | 117 | 9.16% |
领克03 | 2026 | 紧凑型车 | 29 | 8.09% |
领克07 EM-P | 1028 | 中型车 | 47 | 4.11% |
领克01 | 1011 | SUV | 165 | 4.04% |
领克09 EM-P | 548 | SUV | 193 | 2.19% |
领克09 | 514 | SUV | 199 | 2.05% |
领克Z10 | 237 | 中大型车 | 32 | 0.95% |
领克06 EM-P | 82 | SUV | 280 | 0.33% |
领克05 | 8 | SUV | 325 | 0.03% |
领克06与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克06 | 4506 | SUV | 76 | 领克 | 18.00% |
逍客 | 6222 | SUV | 55 | 东风日产 | 11.78% |
哈弗H6 | 5085 | SUV | 66 | 长城汽车 | 14.05% |
领克03 | 2026 | 紧凑型车 | 29 | 领克 | 8.09% |
领克01 | 1011 | SUV | 165 | 领克 | 4.04% |
领克05 | 8 | SUV | 325 | 领克 | 0.03% |
领克06 10.86-12.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。