【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月魏牌 蓝山销量为2756辆,在长城汽车销量中占比35.29%,在SUV销量中排名第104位。
魏牌 蓝山销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,魏牌 蓝山销量同比增长16.88%,环比下降21.21%;最近12个月中,魏牌 蓝山销量在2024年12月达到最高,销量为7963辆。
魏牌 蓝山最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 2756 | 35.29% | 0.27% | 104 |
2025-07 | 3498 | 36.09% | 0.34% | 89 |
2025-06 | 3864 | 39.34% | 0.38% | 86 |
2025-05 | 3404 | 58.37% | 0.33% | 92 |
2025-04 | 3835 | 89.08% | 0.37% | 75 |
2025-03 | 3945 | 86.99% | 0.38% | 73 |
2025-02 | 3006 | 85.74% | 0.29% | 71 |
2025-01 | 4266 | 88.03% | 0.42% | 69 |
2024-12 | 7963 | 92.73% | 0.78% | 53 |
2024-11 | 6368 | 94.26% | 0.62% | 60 |
2024-10 | 6030 | 96.43% | 0.59% | 60 |
2024-09 | 6019 | 94.86% | 0.59% | 52 |
在SUV市场,魏牌 蓝山在2025年8月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2025年1-8月,魏牌 蓝山的累计销量达到28574辆, 同比下降35.67%, 在SUV销量排名为第84位。
长城汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
魏牌 高山 | 5007 | MPV | 9 | 64.12% |
魏牌 蓝山 | 2756 | SUV | 104 | 35.29% |
魏牌 摩卡新能源 | 46 | SUV | 299 | 0.59% |
魏牌 蓝山与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
魏牌 蓝山 | 2756 | SUV | 104 | 长城汽车 | 35.29% |
星途揽月 | 779 | SUV | 177 | 星途 | 32.32% |
坦克300 | 3858 | SUV | 85 | 长城汽车 | 26.87% |
零跑C11 | 9221 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 18.02% |
坦克500 | 167 | SUV | 250 | 长城汽车 | 1.16% |
问界M7 | 3719 | SUV | 88 | AITO 问界 | 9.29% |
魏牌 蓝山 29.98-32.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。