【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都Lorinser GS600车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,Lorinser GS600目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为197.90万元,详见下表:
| Lorinser GS600 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 天越 | 197.90万 | 到店面议 | 197.90万 | 询底价 |
|
Lorinser GS600频道:http://www.16888.com/130622/
制表:车界百晓生
|
||||
| Lorinser GS600 2023款 天越基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 大型SUV | 发动机 | 3.0T 367马力 L6 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5225*2159*1808 | 轴距 | - |
| 最大功率 | 270 | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
成都Lorinser GS600与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorinser GS600 | 197.90-197.90万 | 到店面议 | 197.90-197.90万 | 询底价 | |
| 揽胜 | 141.20-333.90万 | 到店面议 | 179.90-236.90万 | 询底价 | |
| 揽胜运动 | 89.80-218.00万 |
27.30万
|
195.00-218.00万 | 询底价 | |
| 路虎卫士 | 68.80-215.80万 |
18.19万
|
199.90-215.80万 | 询底价 | |
| 奔驰G级 | 186.80-186.80万 | 到店面议 | 186.80-186.80万 | 询底价 | |
| 奔驰GLE AMG | 99.88-162.68万 | 到店面议 | 162.68-162.68万 | 询底价 | |
| 阿斯顿·马丁DBX | 196.80-328.80万 | 到店面议 | 196.80-196.80万 | 询底价 | |
| Cayenne新能源 | 91.80-199.80万 | 到店面议 | 194.80-199.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地罗伦士经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
