【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都极石01车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,极石01目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为29.99-35.99万元,详见下表:
极石01 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 全能7座标准续航版 | 29.99万 | 到店面议 | 29.99万 | 询底价 |
2024款 尊享6座标准续航版 | 30.99万 | 到店面议 | 30.99万 | 询底价 |
2024款 全能7座长续航版 | 34.99万 | 到店面议 | 34.99万 | 询底价 |
2024款 尊享6座长续航版 | 35.99万 | 到店面议 | 35.99万 | 询底价 |
极石01频道:http://www.16888.com/129999/
制表:车界百晓生
|
极石01 2024款 尊享6座长续航版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 152马力 L4 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
长*宽*高 | 5050*1980*1869 | 轴距 | 3010 |
最大功率 | 350 | 最大扭矩 | 740 |
最高车速 | 190 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 587 名 |
成都极石01与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
极石01 | 29.99-35.99万 | 到店面议 | 29.99-35.99万 | 询底价 | |
魏牌 蓝山 | 29.98-32.68万 | 到店面议 | 29.98-32.68万 | 询底价 | |
星纪元 ES | 15.28-29.99万 | 到店面议 | 15.28-29.99万 | 询底价 | |
哈弗大狗 | 12.39-14.99万 |
3.30万
|
9.09-12.49万 | 询底价 | |
哈弗猛龙新能源 | 16.58-19.28万 |
2.00万
|
14.58-17.28万 | 询底价 | |
宝马iX | 74.69-84.69万 |
33.00万
|
41.69-51.69万 | 询底价 | |
豹5 | 23.98-32.98万 |
1.00万
|
22.98-32.98万 | 询底价 | |
长安启源A07 | 11.99-15.99万 |
2.00万
|
11.59-14.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地极石汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务