【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月小麒麟销量为1742辆,在江铃集团新能源销量中占比66.41%,在微型车销量中排名第7位。
小麒麟销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,小麒麟销量同比增长75.6%,环比下降5.63%;最近12个月中,小麒麟销量在2024年11月达到最高,销量为3014辆。
小麒麟最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃集团新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1742 | 66.41% | 2.15% | 7 |
2025-05 | 1846 | 65.79% | 2.28% | 8 |
2025-04 | 1430 | 72.11% | 1.77% | 8 |
2025-03 | 1430 | 72.11% | 1.77% | 8 |
2025-02 | 1147 | 73.38% | 1.42% | 8 |
2025-01 | 700 | 73.68% | 0.87% | 10 |
2024-12 | 2404 | 71.55% | 2.97% | 8 |
2024-11 | 3014 | 73.28% | 3.73% | 8 |
2024-10 | 2347 | 53.45% | 2.9% | 8 |
2024-09 | 2618 | 70.34% | 3.24% | 8 |
2024-08 | 2903 | 81.68% | 3.59% | 6 |
2024-07 | 1592 | 75.09% | 1.97% | 8 |
在微型车市场,小麒麟在2025年6月份的市场份额同比下降了0.11%,在微型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-6月,小麒麟的累计销量达到8295辆, 同比下降57.74%, 在微型车销量排名为第8位。
江铃集团新能源2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小麒麟 | 1742 | 微型车 | 7 | 66.41% |
易至EV3 | 681 | 微型车 | 10 | 25.96% |
羿 | 200 | 紧凑型车 | 62 | 7.62% |
小麒麟与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小麒麟 | 1742 | 微型车 | 7 | 江铃集团新能源 | 66.41% |
易至EV3 | 681 | 微型车 | 10 | 江铃集团新能源 | 25.96% |
QQ冰淇淋 | 3128 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 59.30% |
羿 | 200 | 紧凑型车 | 62 | 江铃集团新能源 | 7.62% |
元宝 | 58 | 微型车 | 17 | 北京汽车制造厂 | 3.02% |
凯翼拾月 | 556 | 微型车 | 11 | 凯翼汽车 | 28.51% |
小麒麟 4.99-5.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。