【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都红旗国耀车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,红旗国耀目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为136.58-166.00万元,详见下表:
| 红旗国耀 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 4.0T 典雅旗航版 6座 | 136.58万 | 到店面议 | 136.58万 | 询底价 |
| 2022款 4.0T 尊爵旗舰版 4座 | 146.58万 | 到店面议 | 146.58万 | 询底价 |
| 2026款 4.0T 尊爵旗舰版 6座 | 156.00万 | 到店面议 | 156.00万 | 询底价 |
| 2026款 4.0T 尊爵旗舰版 4座 | 166.00万 | 到店面议 | 166.00万 | 询底价 |
|
红旗国耀频道:http://www.16888.com/129439/
制表:车界百晓生
|
||||
| 红旗国耀 2026款 4.0T 尊爵旗舰版 6座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 大型SUV | 发动机 | 4.0T 544马力 V8 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5695*2095*2010 | 轴距 | 3309 |
| 最大功率 | 400 | 最大扭矩 | 725 |
| 最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 451 名 |
周边城市红旗国耀优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 136.58-166.00万 | 到店面议 | 136.58-166.00万 | 询底价 |
| 资阳 | 136.58-146.58万 | 到店面议 | 136.58-146.58万 | 询底价 |
| 眉山 | 136.58-146.58万 | 到店面议 | 136.58-146.58万 | 询底价 |
| 遂宁 | 136.58-146.58万 | 到店面议 | 136.58-146.58万 | 询底价 |
| 德阳 | 136.58-146.58万 | 到店面议 | 136.58-146.58万 | 询底价 |
成都红旗国耀与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗国耀 | 136.58-166.00万 | 到店面议 | 136.58-166.00万 | 询底价 | |
| 领航员 | 100.80-145.80万 |
13.00万
|
87.80-145.80万 | 询底价 | |
| 迈巴赫S级 | 146.80-364.30万 | 到店面议 | 146.80-364.30万 | 询底价 | |
| 途乐中东版 | 59.80-95.00万 | 到店面议 | 59.80-69.80万 | 询底价 | |
| 奔驰GLE | 69.98-88.28万 | 到店面议 | 69.98-88.28万 | 询底价 | |
| 凯雷德美版 | 168.00-188.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 红旗国悦 | 46.80-59.80万 | 到店面议 | 46.80-59.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽红旗经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
