【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都奔驰S级新能源车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,奔驰S级新能源目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为130.83万元,详见下表:
| 奔驰S级新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 S 450 e L 插电式混合动力轿车 | 130.83万 | 到店面议 | 130.83万 | 询底价 |
|
奔驰S级新能源频道:http://www.16888.com/128329/
制表:车界百晓生
|
||||
| 奔驰S级新能源 2025款 S 450 e L 插电式混合动力轿车基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 大型车 | 发动机 | 3.0T 299马力 L6 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5290*1921*1503 | 轴距 | 3216 |
| 最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | 250 | 网友油耗 | 2.2L (1人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 88 名 |
周边城市奔驰S级新能源优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 130.83-130.83万 | 到店面议 | 130.83-130.83万 | 询底价 |
| 德阳 | 130.83-130.83万 | 到店面议 | 130.83-130.83万 | 询底价 |
| 眉山 | 130.83-130.83万 | 到店面议 | 130.83-130.83万 | 询底价 |
| 资阳 | 130.83-130.83万 | 到店面议 | 130.83-130.83万 | 询底价 |
成都奔驰S级新能源与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰S级新能源 | 130.83-130.83万 | 到店面议 | 130.83-130.83万 | 询底价 | |
| 奔驰E级新能源 | 52.19-53.86万 | 到店面议 | 52.19-53.86万 | 询底价 | |
| 奔驰GLS | 96.80-139.82万 | 到店面议 | 96.80-139.82万 | 询底价 | |
| 奔驰GLE | 69.98-88.28万 | 到店面议 | 69.98-88.28万 | 询底价 | |
| 奥迪A8 | 78.98-207.68万 |
40.88万
|
52.30-166.80万 | 询底价 | |
| 奔驰S级 | 89.88-204.26万 | 到店面议 | 89.88-204.26万 | 询底价 | |
| 宝马i7 | 94.90-145.90万 |
27.00万
|
67.90-118.90万 | 询底价 | |
| Panamera | 113.80-188.80万 |
30.00万
|
83.80-188.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奔驰(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
