【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月理想L8销量为11227辆,在理想销量中占比32.16%,在SUV销量中排名第20位。
理想L8销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,理想L8销量环比下降0.78%;最近12个月中,理想L8销量在2023年7月达到最高,销量为11315辆。
理想L8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 11227 | 32.16% | 1.21% | 20 |
2023-07 | 11315 | 33.15% | 1.22% | 18 |
2023-06 | 9618 | 30.85% | 1.04% | 30 |
2023-05 | 7604 | 29.73% | 0.82% | 29 |
2023-04 | 6887 | 26.82% | 0.74% | 33 |
2023-03 | 6224 | 29.89% | 0.67% | 33 |
2023-02 | 8192 | 49.29% | 0.88% | 19 |
2023-01 | 6099 | 40.28% | 0.66% | 31 |
2022-12 | 10189 | 47.99% | 1.1% | 26 |
2022-11 | 5293 | 35.21% | 0.57% | 52 |
理想L8在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-8月,理想L8的累计销量达到67166辆, 在SUV销量排名为第25位。
理想2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L7 | 12752 | SUV | 16 | 36.53% |
理想L8 | 11227 | SUV | 20 | 32.16% |
理想L9 | 10933 | SUV | 24 | 31.32% |
理想L8与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想L8 | 11227 | SUV | 20 | 理想 | 32.16% |
唐新能源 | 11156 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.85% |
蔚来ES6 | 8601 | SUV | 34 | 蔚来 | 44.50% |
极氪001 | 6822 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 55.45% |
小鹏G9 | 616 | SUV | 172 | 小鹏汽车 | 4.50% |
理想L9 | 10933 | SUV | 24 | 理想 | 31.32% |
理想L8 33.98-39.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。